Operacijski sustav(OS) | Android 7.1.2 (Nougat) |
Skener otisak prsta | NE |
Prijevod | DA |
Dual SIM | DA |
SIM Kartica | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Procesor (CPU) | Snapdragon 425 1.4 GHz Cortex-A53 |
Broj jezgri | Quad Core |
GPU | Adreno 308 |
Radna memorija (RAM) | 2 GB |
Interna memorija (ROM) | 16 GB |
Utor za mem. Karticu | DA, do 256GB |
Vrsta zaslona | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Zaštita zaslona | NE |
Veličina zaslona | 5,0 „ |
Rezolucija zaslona | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~296 ppi density) |
Prednja kamera | 5,0 MP |
Zadnja kamera | 13,0 MP |
Blic/Flash | LED flash |
Video snimanje | 1080p@30fps |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
2G mreža | GSM 1800MHz,GSM 1900MHz,GSM 850MHz,GSM 900MHz |
3G mreža | WCDMA B1 2100MHz,WCDMA B2 1900MHz,
WCDMA B5 850MHz,WCDMA B8 900MHz |
4G mreža | LTE: FDD B1 2100MHz,FDD B20 800MHz,FDD B3 1800MHz,
FDD B4 1700MHz,FDD B5 850MHz,FDD B7 2600MHz, FDD B8 900MHz,TDD B38 2600MHz,TDD B40 2300MHz |
Vrsta baterije | Nepromjenjiva |
Kapacitet (mAh) | 3000 |
Dimenzije | 140.4 x 70.1 x 8.4 mm |
XIAOMI REDMI 5A 2/16 ROSE
250.00 KM 210.00 KM
Xiaomi Redmi 5A, Android 7.0, Procesor Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 Quad core, 16GB interna memorija, 2GB ram, 13.0 zadnja kamera, 5.0MP prednja kamera, 5″ HD IPS displej!